Starter
- Logiciel uniquement
- Réception et restitution du véhicule
- Enregistrement en ligne
- Smart Rules
- Intégration DMS standard
- Rapports de base
- Gestionnaire de rendez-vous
Trouvez l’offre adaptée à votre concession.
| Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Parcours client | |||
| Enregistrement en ligne | Inclus | Inclus | Inclus |
| Enregistrement tablette | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Borne interne | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Borne externe | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Dépôt de clés Outdoor | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Terminal manuel | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Intégration DMS / planning atelier | |||
| Échange de données à 1 sens | Sous conditions | Sous conditions | Sous conditions |
| Échange de données à 2 sens | Sous conditions | Sous conditions | Sous conditions |
| Service après-vente & questions | |||
| Produits & services à valeur ajoutée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Questions de la concession & du constructeur | Inclus | Inclus | Inclus |
| Partage au sein du compte | Inclus | Inclus | Inclus |
| Smart Rules | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Ciblage des parcours & des terminaux (Smart Rules) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Enrichissement des données du véhicule à partir du VIN | Inclus | Inclus | Inclus |
| Parcours client étendu | |||
| Intégration des véhicules de location / de courtoisie | Non inclus | Sous conditions | Sous conditions |
| Suite de Mobility | Non inclus | Sous conditions | Sous conditions |
| Interface d’administration | |||
| Gestionnaire de rendez-vous | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tableau de bord de l’interface d’administration | Inclus | Inclus | Inclus |
| Communication client | |||
| URL personnalisée à votre marque | Inclus | Inclus | Inclus |
| Récapitulatif PDF personnalisé à votre marque | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notifications intelligentes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rappel par SMS | Inclus | Inclus | Inclus |
| Options supplémentaires | |||
| Espace de stockage documentaire | Non inclus | Sous conditions | Sous conditions |
| Passerelle de paiement | Non inclus | Sous conditions | Sous conditions |
| Statut du paiement | Non inclus | Sous conditions | Sous conditions |
| Analyses | |||
| Rapports | Inclus | Inclus | Inclus |
Notre logiciel est disponible en Plus de 30 langues. Si vous avez une question concernant votre langue, contactez-nous et nous vous aiderons.